
Como mencionamos en otra publicación, los precios de la revisión tecnomecanica para carros se fijan teniendo en cuenta el tipo de vehículo y la antigüedad de este. Del mismo modo, los centros de diagnóstico automotor están en libertad de fijar sus tarifas de manera individual, mientras se mantengan dentro de los rangos fijados por la ley.
A continuación te mostramos el precio de la revisión tecnomecanica para carros, en los CDA de la ciudad de Ibagué.
CDA Ivesur Colombia

El CDA Ivesur en su sede de la ciudad de Ibagué, maneja las siguientes tarifas para la revisión tecnomecanica de carros:
TIPO DE VEHÍCULO | DE 0 A 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | DE 3 A 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | DE 8 A 16 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | 17 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD |
Livianos particulares | $ 283.827 | $ 284.127 | $ 284.527 | $ 284.127 |
Livianos públicos | $ 283.327 | $ 283.627 | $ 283.827 | $ 283.627 |
Livianos particulares con motor eléctrico | $ 214.071 | $ 214.371 | $ 214.771 | $ 214.371 |
Livianos públicos con motor eléctrico | $ 213.571 | $ 213.871 | $ 214.071 | $ 213.871 |
Camiones, colectivos, buses y busetas de 2 y 3 ejes, no públicos | $ 429.178 | $ 429.478 | $ 429.678 | $ 429.478 |
Camiones, buses y tractocamiones de 4 ejes y vehículos articulados, no públicos | $ 465.898 | $ 466.198 | $ 466.398 | $ 466.198 |
Vehículos biarticulados no públicos | $ 485.053 | $ 485.353 | $ 485.553 | $ 485.353 |
Camiones, colectivos, buses y busetas de 2 y 3 ejes, no públicos eléctricos | $ 315.696 | $ 315.996 | $ 316.196 | $ 315.996 |
Camiones, buses y tractocamiones de 4 ejes y vehículos articulados, no públicos eléctricos | $ 341.400 | $ 341.700 | $ 341.900 | $ 341.700 |
Vehículos biarticulados no públicos eléctricos | $ 354.809 | $ 355.109 | $ 355.309 | $ 355.109 |
Camiones, colectivos, buses y busetas de 2 y 3 ejes, públicos | $ 428.778 | $ 428.978 | $ 429.178 | $ 428.978 |
Camiones, buses y tractocamiones de 4 ejes y vehículos articulados, públicos | $ 465.498 | $ 465.698 | $ 465.898 | $ 465.698 |
Vehículos biarticulados públicos | $ 484.653 | $ 484.853 | $ 484.053 | $ 484.853 |
Camiones, colectivos, buses y busetas de 2 y 3 ejes, públicos eléctricos | $ 315.296 | $ 315.496 | $ 315.696 | $ 315.496 |
Camiones, buses y tractocamiones de 4 ejes y vehículos articulados, públicos eléctricos | $ 341.000 | $ 341.200 | $ 341.400 | $ 341.200 |
Vehículos biarticulados públicos eléctricos | $ 354.409 | $ 354.609 | $ 354.809 | $ 354.609 |
CDA RTV Ibagué S.A.S

El CDA RTV Ibagué s.a.s, maneja las siguientes tarifas en la revisión tecnomecanica de carros:
TIPO DE VEHÍCULO | DE 0 A 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | DE 3 A 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | DE 8 A 16 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | 17 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD |
Automóvil, campero, camioneta particular | $ 283.736 | $ 284.036 | $ 284.436 | $ 284.036 |
Automóvil, campero, camioneta, microbús, van público | $ 283.236 | $ 283.536 | $ 283.736 | $ 283.536 |
CDA Diagnosti-car

En el CDA diagnosti-car, tiene la infraestructura física para realizar la revisión tecnicomecanica de carros pesados y livianos, las tarifas para el año 2023 son las siguientes:
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA |
Vehículos livianos | $ 284.000 + $ 8.800 ANSV |
Vehículos pesados | $ 385.500 + $ 8.200 ANSV |
Nota: La tasa ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial), se cobra dependiendo de la antigüedad del vehículo al que se le va a realizar la revisión tecnicomecanica.
CDA del centro

En el CDA del centro de la ciudad de Ibagué, puedes encontrar el servicio de revisión tecnomecanica para vehículos particulares livianos. La tarifa para este tipo de vehículos es:
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA |
Livianos particulares | $ 284.000 |
CDA del Tolima

El centro de diagnóstico automotor del Tolima, cuenta con las instalaciones para puedas llevar a la revisión tecnomecanica tu carro liviano o pesado. Las tarifas que maneja son:
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA |
Vehículos livianos | $ 284.000 + $ 8.800 (ANSV) |
CDA Autogases

No importa si tienes un vehículo liviano o pesado, el CDA autogases de la ciudad de Ibagué está en la capacidad y cuenta con la autorización para realizar la revisión tecnomecanica a este tipo de vehículos. Para el año 2023, sus tarifas son las siguientes:
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA |
Vehículos livianos | $ 275.300 + ANSV variable |
Vehículos pesados | $ 419.799 + ANSV variable |
CDA Ceditrans

En el CDA ceditrans puedes realizar la revisión tecnomecanica de tu vehículo particular o público, sin importar si es pesado o liviano. Los precios de la revisión tecnicomecánica de acuerdo al tipo de vehículo son:
TIPO DE VEHÍCULO | DE 0 A 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | DE 3 A 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | DE 8 A 16 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | 17 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD |
Liviano particular | $ 283.800 | $ 284.100 | $ 284.500 | $ 284.100 |
Liviano público | $ 283.300 | $ 283.600 | $ 283.800 | $ 283.600 |
Pesado particular de 2 dos ejes doble rueda | $ 427.900 | $ 428.200 | $ 428.400 | $ 428.200 |
Pesado particular de más de 3.5 toneladas y más de dos ejes doble rueda | $ 427.900 | $ 428.200 | $ 428.400 | $ 428.200 |
Pesado público de 2 dos ejes doble rueda | $ 427.500 | $ 427.700 | $ 427.900 | $ 427.700 |
Pesado público de más de 3.5 toneladas y más de dos ejes doble rueda | $ 427.500 | $ 427.700 | $ 427.900 | $ 427.700 |
Entradas relacionadas