La secretaría de tránsito de Barrancabermeja o inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja (ittb), es la entidad encargada de regular y administrar todo lo relacionado con el tránsito vehicular en la ciudad. Si tienes que realizar un trámite con tu carro o moto, esta es la entidad a la que debes acudir si vives en Barrancabermeja.
¿Qué trámites se pueden hacer en la secretaría de tránsito de Barrancabermeja?
En la secretaría de tránsito de Barrancabermeja, puedes realizar los siguientes trámites:
- Matrícula de vehículos.
- Traspaso de carro o moto.
- Cancelación de matrícula.
- Cambio de color de vehículo.
- Regrabación de motor o chasis.
- Cambio de placas.
- Solicitud duplicado de placas.
- Solicitud de Certificado de libertad y tradición.
- Solicitud de licencia de tránsito.
- Conversión a gas natural.
- Autorizaciones y cambios relaciones con vehículos de transporte público.
- Solicitud de paz y salvos.
- Pruebas de alcoholemia.
- Avaluos comerciales.
Valores de los trámites en la secretaría de tránsito de Barrancabermeja
Para el año 2024, los valores de los trámites que se deben realizar en la secretaría de tránsito de Barrancabermeja son los siguientes:
Matrícula de vehículos
Matrícula de vehículos | Costo del trámite |
Matrícula carro particular/oficial | $ 183.523 |
Traslado de cuenta carro | $ 72.840 |
Radicación de la matricula carro | $ 173.909 |
matrícula carro público | $ 181.443 |
Rematricula carro | $ 260.749 |
matricula moto | $ 163.592 |
Radicación de la matricula moto | $ 111.000 |
Rematricula moto-motocarro | $ 180.566 |
Traslado de cuenta moto | $ 72.840 |
matrícula motocarro | $ 163.592 |
Limitación en matrícula inicial carro | $ 73.369 |
Limitación en matrícula inicial moto | $ 16.319 |
Traslado de cuenta continuidad prenda carro | $ 72.840 |
Traslado de cuenta continuidad prenda moto | $ 72.840 |
Matrícula rnma (registro nacional maquinaria agrícola) | $ 167.494 |
Matrícula inicial rnrys (registro nacional de remolques y semiremolques) | $ 183.923 |
Rematricula rnrys | $ 261.080 |
Traspaso de vehículos
Traspaso de vehículos | Costo del trámite |
Traspaso carro | $ 283.265 |
Traspaso a persona indeterminada carro | $ 250.867 |
Traspaso aseguradora por hurto | $ 250.867 |
Traspaso aseguradora por pérdida parcial | $ 257.523 |
Traspaso vehículos blindados | $ 283.265 |
Traspaso por decisión judicial | $ 283.265 |
Traspaso por adjudicación carro | $ 283.265 |
Traspaso a persona indeterminada moto | $ 166.220 |
Traspaso aseguradora por hurto moto | $ 198.618 |
Traspaso aseguradora por pérdida parcial moto | $ 198.618 |
Traspaso moto | $ 198.618 |
Traspaso por decisión judicial moto | $ 283.265 |
Traspaso por adjudicación moto | $ 198.618 |
Traspaso a persona indeterminada carro publico | $ 253.724 |
Traspaso a persona indeterminada motocarro | $ 250.867 |
Traspaso carro publico | $ 286.122 |
Traspaso continuidad prenda carro | $ 283.265 |
Traspaso continuidad prenda moto | $ 198.618 |
Traspaso continuidad prenda motocarro | $ 198.618 |
Traspaso motocarro | $ 198.618 |
Traspaso por adjudicación carro publico | $ 284.174 |
Traspaso sucesión carro | $ 283.265 |
Traspaso sucesión carro publico | $ 286.122 |
Traspaso sucesión moto | $ 198.618 |
Traspaso sucesión motocarro | $ 198.618 |
Traspaso carro unilateral | $ 283.265 |
Traspaso carro publico unilateral | $ 286.122 |
Traspaso moto unilateral | $ 198.618 |
Traspaso motocarro unilateral | $ 198.618 |
Traspaso rnma | $ 286.165 |
Traspaso a persona indeterminada rnma | $ 256.265 |
Traspaso por adjudicación rnma | $ 283.266 |
Traspaso propiedad rnrys | $ 261.826 |
Traspaso a persona indeterminada rnrys | $ 256.267 |
Traspaso por adjudicación rnrys | $ 283.263 |
Placas
Placas | Costo del trámite |
Placas cambio carro | $ 231.198 |
Placas duplicado carro | $ 256.982 |
Placas duplicado moto | $ 154.282 |
Placas cambio moto | $ 231.364 |
Especie venal placa carro | $ 62.909 |
Especie venal placa moto | $ 42.978 |
Certificaciones placa | $ 236.191 |
Duplicado de placas rnrys | $ 226.688 |
Cambio de placas rnrys | $ 231.032 |
Licencias de conducción
Licencias de conducción | Costo del trámite |
Licencia de conducción duplicado | $ 77.046 |
Licencia de conducción expedición | $ 77.046 |
Licencia de conducción renovación | $ 77.046 |
Licencia de conducción recategorización arriba | $ 77.046 |
Licencia de conducción recategorización abajo | $ 77.046 |
Licencia de conducción cambio documento | $ 77.046 |
Paz y salvos
Paz y salvos | Costo del trámite |
Paz y salvo carro | $ 33.896 |
Paz y salvo moto | $ 33.506 |
Paz y salvo rnma | $ 33.506 |
Paz y salvo rnrys | $ 33.506 |
Certificados
Certificados | Costo del trámite |
Certificado de libertad y tradición | $ 56.120 |
Certificado de libertad y tradición rnma | $ 56.120 |
Certificado de libertad y tradición rnrys | $ 56.120 |
Dirección y teléfono de secretaría de tránsito de Barrancabermeja
Si requieres realizar un trámite ante la secretaría de tránsito de Barrancabermeja o Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja, puedes encontrar las oficinas en la dirección carrera 2 No 50-25. Para facilitar su ubicación, puedes utilizar el siguiente mapa:
El horario de atención de la oficina de tránsito de Barrancabermeja es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Los días viernes el horario de atención es de 7 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 2 de la tarde a 4 de la tarde.
Si prefieres comunicarte vía telefónica, los números a los cuales puedes llamar son:
- 300 2787568
- 6228685 (Guardia de tránsito).
- 300 2787376 (Guardia de tránsito).
- 350 8714628 (Guardia de tránsito).
También puedes recibir atención accediendo al chat de whatsapp.
Entradas relacionadas